2015-03-23
xredued04
姓 名 | 性 别 | 民 族 | 网上报名号 | (照片) 近期2寸 免冠彩照 |
||||||||||||
出生日期 | 出生地 | |||||||||||||||
毕业学校及时间 | ||||||||||||||||
所学专业 | 最高学历 | |||||||||||||||
现从事专业 | 专业技术职务 | |||||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||
身份证号码 | 移动电话 | |||||||||||||||
申请认定何种教师资格 | 申请任 教学科 |
|||||||||||||||
原取得何种教师资格 | 认定时间 | 认定机构 | 证书编号 | |||||||||||||
试讲内容(课程) | ||||||||||||||||
测试项目 |
专 家 评 分 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 学科专业基础知识与技能 (笔试) | |||||||||||||||
2 | 掌握教材内容的能力 | |||||||||||||||
3 | 组织课堂教学的能力 | |||||||||||||||
4 | 教学基本素养 | |||||||||||||||
5 | 课堂设计的能力 | |||||||||||||||
6 | 实现教学目的的能力 | |||||||||||||||
专家评分汇总 | ||||||||||||||||
试讲总平均分 |
教育教学基本素质和能力测试 总 成 绩 |
试讲成绩 | 面试成绩 | ||||||||
评议组 专家意见 |
学科(专业)评议组组长 (签名盖章) ![]() ![]() |
|||||||||
总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||
同 意 人 数 |
不同意人 数 | 弃 权人 数 | ||||||||
教师资格专家审查委员会审查意见 | 主任委员 (签名盖章) 公 章 年 月 日 |
|||||||||
总人数 | 参加人数 | 表 决 意 见 | 备 注 | |||||||
同 意 人 数 |
不同意人 数 | 弃 权人 数 | ||||||||
备 注 |