教师编制考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师编制考试资讯

2015江苏常熟市教育系统中学教师招聘总成绩公示

2015-03-25 xredued04


2015年常熟市教育系统公开招聘中学教师考试总成绩公示
    请进入体检的考生于2015年3月30日早晨8:00之前到常熟市第二人民医院体检中心(康宾楼底楼)参加体检。必须空腹前往并携带本人身份证、面试证(体检费300元)。
                                     常熟市人力资源和社会保障局      常熟市教育局                                   
                                                         二○一五年三月二十四日
组别 准考证号 性别 招聘岗位 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 总成绩 抽签号 备注
1 2015020103 女 语文(研究生) 62.5 75.8 70.48 1 进入体检
                 
1 2015020629 女 语文(本科) 78.5 86.6 83.36 12 进入体检
1 2015020607 女 语文(本科) 81 84.4 83.04 14 进入体检
1 2015020628 女 语文(本科) 77 82 80.00 4 进入体检
1 2015020636 女 语文(本科) 73 84 79.60 3 进入体检
1 2015020609 女 语文(本科) 71 85.2 79.52 7 进入体检
1 2015020622 女 语文(本科) 76.5 78.2 77.52 15  
1 2015020618 女 语文(本科) 67 82.6 76.36 5  
1 2015020639 女 语文(本科) 66.5 82.6 76.16 11  
1 2015020617 女 语文(本科) 62.5 83.6 75.16 2  
1 2015020615 女 语文(本科) 68.5 78.4 74.44 10  
1 2015020612 女 语文(本科) 64 78.8 72.88 9  
1 2015020601 女 语文(本科) 63 77.2 71.52 6  
1 2015020633 女 语文(本科) 63 77 71.40 13  
1 2015020643 女 语文(本科) 64 73 69.40 8  
1 2015020624 女 语文(本科) 66   26.40 缺考  
                 
2 2015020613 女 语文(本科) 81 85.2 83.52 3 进入体检
2 2015020616 女 语文(本科) 80.5 81.4 81.04 6 进入体检
2 2015020626 女 语文(本科) 75.5 84.2 80.72 7 进入体检
2 2015020608 女 语文(本科) 72 85.6 80.16 12 进入体检
2 2015020630 女 语文(本科) 78.5 78.2 78.32 2 进入体检
2 2015020631 女 语文(本科) 74 78.4 76.64 1 进入体检
2 2015020604 女 语文(本科) 74.5 76.8 75.88 10  
2 2015020605 女 语文(本科) 70 78.8 75.28 5  
2 2015020602 男 语文(本科) 64 79.8 73.48 14  
2 2015020621 女 语文(本科) 64.5 78 72.60 4  
2 2015020627 女 语文(本科) 66 74.8 71.28 11  
2 2015020632 女 语文(本科) 68.5 72.4 70.84 9  
2 2015020623 女 语文(本科) 65.5 74.4 70.84 13  
2 2015020603 女 语文(本科) 64 71.4 68.44 8  
2 2015020620 女 语文(本科) 63.5   25.40 缺考  
2 2015020611 女 语文(本科) 63.5   25.40 缺考  
2 2015020625 女 语文(本科) 61   24.40 缺考  
                 
3 2015020203 女 数学(研究生) 90 78.4 83.04 2 进入体检
3 2015020202 男 数学(研究生) 76 77.4 76.84 4 进入体检
3 2015020205 男 数学(研究生) 77 73.8 75.08 3  
3 2015020201 男 数学(研究生) 67.5 72.2 70.32 1  
3 2015020204 女 数学(研究生) 62 74 69.20 5  
3 2015020206 男 数学(研究生) 75.5   30.20 缺考  
                 
3 2015020704 女 数学(本科) 90.5 78.8 83.48 19 进入体检
3 2015020715 女 数学(本科) 85 81.4 82.84 9 进入体检
3 2015020710 女 数学(本科) 89.5 77.2 82.12 14 进入体检
3 2015020716 男 数学(本科) 87 77.4 81.24 20 进入体检
3 2015020723 女 数学(本科) 84.5 77.6 80.36 23 进入体检
3 2015020729 女 数学(本科) 85 76.2 79.72 22 进入体检
3 2015020724 男 数学(本科) 84 76.2 79.32 7 进入体检
3 2015020719 男 数学(本科) 82.5 77.2 79.32 25  
3 2015020718 女 数学(本科) 80 77.8 78.68 18  
3 2015020701 女 数学(本科) 75.5 79.8 78.08 13  
3 2015020711 女 数学(本科) 78.5 77.6 77.96 15  
3 2015020714 男 数学(本科) 82.5 74.4 77.64 16  
3 2015020722 男 数学(本科) 89 70 77.60 10  
3 2015020717 女 数学(本科) 83 74 77.60 21  
3 2015020720 男 数学(本科) 85 71.2 76.72 17  
3 2015020712 女 数学(本科) 77 75.2 75.92 24  
3 2015020705 女 数学(本科) 68.5 78.6 74.56 12  
3 2015020713 男 数学(本科) 74 74.8 74.48 8  
3 2015020732 女 数学(本科) 75.5 72 73.40 11  
3 2015020731 男 数学(本科) 68 71.6 70.16 6  
3 2015020726 男 数学(本科) 72.5   29.00 缺考  
                 
4 2015020303 女 英语(研究生) 82 84.6 83.56 4 进入体检
4 2015020306 女 英语(研究生) 80 83.8 82.28 6 进入体检
4 2015020302 女 英语(研究生) 79.5 82.8 81.48 1  
4 2015020304 女 英语(研究生) 82 77.4 79.24 5  
4 2015020307 女 英语(研究生) 84 74.4 78.24 3  
4 2015020305 女 英语(研究生) 76.5 75.2 75.72 2  
                 
4 2015020801 男 英语(本科) 90.5 86.6 88.16 8 进入体检
4 2015020804 女 英语(本科) 88.5 82.8 85.08 9  
4 2015020820 女 英语(本科) 89.5 77 82.00 7  
                 
5 2015021503 女 计算机(本科) 70.5 76.5 74.10 1 进入体检
5 2015021501 女 计算机(本科) 63 69.7 67.02 2  
                 
5 2015020403 女 物理(研究生) 77.5 80.2 79.12 7 进入体检
5 2015020408 女 物理(研究生) 72 82.8 78.48 3 进入体检
5 2015020404 女 物理(研究生) 63 84.8 76.08 4  
5 2015020407 女 物理(研究生) 68 79.6 74.96 6  
5 2015020402 男 物理(研究生) 62 70.8 67.28 5  
                 
5 2015020901 男 物理(本科) 80.5 87.2 84.52 11 进入体检
5 2015020904 女 物理(本科) 68.5 82.8 77.08 8 进入体检
5 2015020902 女 物理(本科) 62.5 79.6 72.76 10  
5 2015020905 男 物理(本科) 74 70 71.60 9  
5 2015020906 女 物理(本科) 60.5   24.20 缺考  
                 
5 2015021002 女 化学(本科) 82.5 85.4 84.24 13 进入体检
5 2015021001 男 化学(本科) 73.5 69.2 70.92 12  
                 
6 2015020502 女 历史(研究生) 73.5 80 77.40 1 进入体检
6 2015020503 男 历史(研究生) 66 74.2 70.92 2  
6 2015020501 女 历史(研究生) 65   26.00 缺考  
                 
6 2015021201 女 历史(本科) 76.5 81.6 79.56 6 进入体检
6 2015021206 女 历史(本科) 68.5 79.2 74.92 3 进入体检
6 2015021209 男 历史(本科) 70.5 73.6 72.36 4  
6 2015021204 男 历史(本科) 70.5 72 71.40 7  
6 2015021205 女 历史(本科) 67.5 73.2 70.92 5  
6 2015021207 女 历史(本科) 66.5   26.60 缺考  
                 
6 2015021107 女 政治(本科) 76 83.4 80.44 10 进入体检
6 2015021102 女 政治(本科) 80.5 78.8 79.48 8  
6 2015021101 女 政治(本科) 81 76.4 78.24 9  
                 
7 2015021308 女 音乐(本科) 91.5 89.4 90.24 3 进入体检
7 2015021309 女 音乐(本科) 86 84.6 85.16 1  
7 2015021310 女 音乐(本科) 83.5 83.4 83.44 2  
                 
8 2015021416 女 体育(本科) 73 86.3 80.98 6 进入体检
8 2015021417 女 体育(本科) 69.5 86.9 79.94 5 进入体检
8 2015021419 男 体育(本科) 69.5 86.1 79.46 8 进入体检
8 2015021412 男 体育(本科) 63 86.5 77.10 2 进入体检
8 2015021410 男 体育(本科) 73.5 74.56 74.14 3 进入体检
8 2015021404 男 体育(本科) 60 81.24 72.74 7  
8 2015021407 男 体育(本科) 66 76.8 72.48 1  
8 2015021402 男 体育(本科) 60.5 80.3 72.38 13  
8 2015021411 女 体育(本科) 62.5 78.3 71.98 14  
8 2015021418 男 体育(本科) 62 78.2 71.72 12  
8 2015021408 男 体育(本科) 71.5 71.7 71.62 9  
8 2015021422 女 体育(本科) 60.5 77.1 70.46 10  
8 2015021406 男 体育(本科) 62.5 72.76 68.66 11  
8 2015021409 男 体育(本科) 62 71.3 67.58 4  
8 2015021415 女 体育(本科) 61   24.40 缺考  

相关推荐 更多

热门活动