教师资格考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师资格考试资讯

2015江西临川区申请认定初中、小学、幼儿园教师资格教育教学基本素质和能力测试说课人员名单

2015-05-29 xredued04


6月13日上午说课人员名单
序号 档案号 姓名 性别 身份证号
1 203 邓如意 女 360781199312243423
2 211 徐丽君 女 36232219821014274X
3 27 马腾 男 362528198901280534
4 181 黄玲 女 362502198502147863
5 141 吴园兰 女 362502198604136225
6 99 王娜 女 362502199202191867
7 16 张翠群 女 362502199109171220
8 45 邹莉 女 362502199106050423
9 43 赵嘉茜 女 362502199112150826
10 117 陈琼 女 362502198906018021
11 169 王长梅 女 362502198711053249
12 1 龚文娇 女 362502198912092623
13 2 傅莎莎 女 362502198702130046
14 6 陈西西 女 421122199103020527
15 12 郭伟伟 女 130502199109262128
16 22 刘畅 女 360430199410163527
17 26 应洪亮 男 362527197610035714
18 31 冯佳妮 女 362502199206300645
19 47 胡巧莉 女 362502198802092622
20 114 张曼丽 女 362330199212058087
21 115 黄僖 女 362527199210300522
22 7 范婷 女 362502199103152029
23 9 袁芬芬 女 36250219870326242X
24 11 易茹 女 36250219901104002X
25 20 祝文艳 女 360602199303172044
26 21 潘淑华 女 130823199102042067
27 30 杨星燕 女 360731199304093847
28 39 左婷 女 362502199010031228
29 42 黄晨 女 362522199401090044
30 87 李漫 女 362502199301270624
31 88 黎一娜 女 36250119911107364X
32 94 王蓉奕 女 36010319930806122X
33 96 王建美 女 130205198810134245
34 97 邓盼华 女 362502199102242049
35 105 余飞燕 女 362329199210287120
36 126 潘耀华 女 320724199312023928
37 127 李露 女 362531199107170621
38 128 廖文琴 女 362421199205106529
39 131 熊蕾 女 362502198808230248
40 8 范丽屏 女 362502198804290227
41 14 胡小娟 女 362422199209102222
42 15 刘燕欣 女 360781199402270062
43 37 彭彩彦 女 360521199203132823
44 38 陈丽娟 女 360733199310050029
45 50 庄桃桃 女 362502199309120647
46 59 张玉园 女 362523199212182026
47 62 吴雅静 女 360427199404030041
48 73 谢淑兰 女 362229199206151620
49 74 龙彦希 女 511025199208248945
50 109 赵亚琴 女 362524199401060024
51 111 邹丽群 女 362527199212201122
52 17 张玲 女 362531199208140624
53 23 陈静茹 女 362502199112302025
54 32 严玖飞 女 362502198509292449
55 33 程少波 男 36250219920312261X
56 35 齐慧惠 女 362334199202025623
57 36 熊芸 女 362502198710150645
58 49 万莉 女 360121199212110560
59 54 邓晨 女 362502199507090848
60 57 张娟娟 女 362502198706054220
61 61 唐琳英 女 362428199010287328
62 72 王歌 女 362502198503272842
63 3 陈董平 女 362502199207140620
64 18 顾薇 女 362502199006220827
65 29 雷云 女 362502199312040824
66 46 李玮 女 362502198808160622
67 48 蔡梦瑶 女 362501198912143666
68 83 赵彤彤 女 360203199401271040
69 125 许丹 女 362502199112236021
70 146 邹婷婷 女 362502199104230420
71 176 刘玲 女 360312199309282064
72 177 詹乐娟 女 362502199205064660
73 205 李凤彩 女 362502198411280423
74 4 张露 女 330226199301275289
75 5 韩静 女 362324199211170029
76 13 胡晨 女 362524199202130026
77 24 金瑶 女 360430199305252122
78 98 鄂晓娜 女 220724199109261425
79 106 官爱玉 女 36250219900929782X
80 123 范弘茗 女 36250219920325062X
81 129 肖江林 女 360311199105154048

第 1 2 3 页

相关推荐 更多

热门活动