教师资格考试资讯

咨询热线:02583689966

首页> 考试资讯> 教师资格考试资讯

2015江西临川区申请认定初中、小学、幼儿园教师资格教育教学基本素质和能力测试说课人员名单

2015-05-29 xredued04


6月14日上午说课人员名单
序号 档案号 姓名 性别 身份证号
1 122 李敏 男 362502199010245613
2 139 沈云琴 女 140624199103310040
3 156 吴小玲 女 362501199205062829
4 164 冷昱 男 360424199005150995
5 182 张丽娟 女 362432199206260041
6 196 肖婷华 女 362502199010055641
7 200 李欣 女 654128199103110665
8 206 唐铭琪 女 36043019930822002X
9 219 朱树林 女 360726199109237867
10 44 焦婷婷 女 360124199205012427
11 66 曹海娜 女 360424199109180363
12 67 彭凤 女 513622199303248383
13 75 杨雄 女 362502198812014441
14 76 扬玉梅 女 362502199103133223
15 78 何艳 女 362329199109056125
16 84 刘敏 女 360122199208113925
17 65 杨亚婷 女 360481199406145625
18 195 杨妍 女 36073119931002002X
19 197 王云云 女 362502198905076887
20 198 肖静 女 362421199302010027
21 199 林斐 女 362322199104074522
22 214 邱夏蕾 女 362502199208022829
23 216 黄李诗 女 360124199705150340
24 218 章荣花 女 362524199109273524
25 85 张奥云 女 360781199209142042
26 86 古寻瑶 女 360726199404110041
27 134 周瑞虹 女 360481199302060627
28 149 刘艳萍 女 360734199305210549
29 151 程丽君 女 36250219920312202X
30 153 倪艺芮 女 650203199208180744
31 154 熊贤贤 女 362502198911306626
32 160 何为 女 36042519920423432X
33 163 陈琳琳 女 362502198609155847
34 165 杨雪 女 362423199207054024
35 170 饶欢 女 362523199209207229
36 171 沈佳琦 女 330411199201181249
37 140 魏智瑶 女 362502198702196045
38 144 钟宇 男 360781199308213619
39 147 杨雪 女 362502199112281869
40 148 邓星宇 女 362502199105041621
41 152 徐书琴 女 362502198811025448
42 155 万幽萍 女 362502199005262240
43 157 杨朵 女 362502198405093824
44 162 李芳 女 36078219940306008X
45 188 程海燕 女 362502198511065026
46 202 杨霖 男 350825199009192611
47 212 李梦瑶 女 362502199304022060
48 19 袁红霞 女 420111198307011329
49 25 邹海燕 女 362502198908106228
50 34 黄国英 女 362501197102270028
51 63 熊勤梅 女 36250219760202206X
52 104 陈文 女 362502198204020223
53 143 廖燕玲 女 362502199710165825
54 172 黄韵 女 360429199510011947
55 173 黄宇晗 女 362203199410053565
56 174 程伟平 女 360281199409117020
57 175 王江婷 女 360281199305192149
58 213 邹韩韩 女 362502199608246223
6月14日下午说课人员名单
序号 档案号 姓名 性别 身份证号
1 80 赵颖 女 430682199207012323
2 82 黄阿丽 女 360424199005120868
3 185 张琪 女 152122199409120024
4 186 曾美云 女 362524199209160527
5 187 刘霞 女 360312199205290027
6 204 周芬 女 36250219910710282X
7 208 熊涛 女 362423199111253520
8 209 蒋禄 女 431102199104018361
9 210 程晓霜 女 36233019920810436X
10 215 陈燕群 女 36250219890309124X

第 1 2 3 页

相关推荐 更多

热门活动